Kuadrot e raportimit
Çdo konventë ka mekanizmin e vet të raportimit. Këtu gjen kush raporton, çfarë dorëzohet dhe ku gjendet publikisht. Afatet e sakta ndryshojnë: kontrollo te sekretariati.
Katër grupet
| Instrumenti | Çfarë raportohet | Formati dhe ritmi (në përgjithësi) | Ku gjendet |
|---|---|---|---|
| CBD, Kuadri Global i Biodiversitetit Kunming-Montreal | Përparimi drejt 4 qëllimeve dhe 23 objektivave (p.sh. Objektivi 3: 30% e tokës dhe e detit të mbrojtur deri në 2030) | Raporte kombëtare dhe Strategjia me Planin e Veprimit (NBSAP); tregues nga korniza e monitorimit | CBD Clearing-House |
| Ramsar | Gjendja e zonave të lagështa dhe e sitet e listuara | Raport kombëtar para çdo Konference të Palëve; Fletë Informacioni Ramsar (RIS) për çdo sit; Përshkrim i Karakterit Ekologjik | RSIS |
| Trashëgimia Botërore (UNESCO) | Gjendja e ruajtjes së siteve dhe ruajtja e OUV | Raportime periodike rreth çdo 6 vjet; raporte të gjendjes së ruajtjes kur ka kërcënime; World Heritage Outlook nga IUCN | whc.unesco.org · IUCN Outlook |
| CITES | Tregtia e specieve të kontrolluara | Raporte vjetore të tregtisë dhe raporte për zbatimin | cites.org |
| Konventa e Bernës / Emerald | Gjendja e specieve, habitateve dhe siteve Emerald | Raporte periodike dhe dosje ankesash nga publiku | Bern Convention |
| Aarhus (UNECE) | Zbatimi i së drejtës për informim, pjesëmarrje dhe drejtësi | Raporte kombëtare zbatimi; publiku mund t'i drejtohet Komitetit të Pajtueshmërisë | UNECE Aarhus |
| OZHQ (SDG) | Përparimi ndaj 17 objektivave; natyra lidhet me 6, 11, 14 dhe 15 | Raporte kombëtare vullnetare (VNR) dhe seri statistikore | UN SDG Database |
Për vendet që synojnë anëtarësimin në BE, standardi i matjes është kuadri i BE-së, edhe kur ligji ende nuk zbatohet plotësisht.
| Instrumenti | Çfarë raportohet | Shënim |
|---|---|---|
| Direktiva e Habitateve, Neni 17 | Statusi i ruajtjes së habitateve dhe specieve: i favorshëm, i pafavorshëm-i pamjaftueshëm, i pafavorshëm-i keq ose i panjohur | Çdo 6 vjet; vlerësohen shtrirja, popullata, habitati dhe perspektivat |
| Direktiva e Zogjve, Neni 12 | Gjendja dhe prirja e popullatave të shpendëve | Me të njëjtin ritëm |
| Direktiva Kuadër e Ujërave | Gjendja ekologjike (e lartë, e mirë, e mesme, e dobët, e keqe) dhe kimike e trupave ujorë | Bazohet në planet e menaxhimit të pellgjeve |
| Raportet vjetore të Zgjerimit (Kapitulli 27) | Vlerësimi i Komisionit për përafrimin e vendit në mjedis | Publik; tregon ku e sheh BE-ja mungesat |
| EEA / Eionet | Të dhënat mjedisore dhe treguesit e përbashkët evropianë | Vendet e Ballkanit Perëndimor bashkëpunojnë me agjencinë |
Përveç detyrimeve ndërkombëtare, institucionet prodhojnë raporte të brendshme.
Shqipëri Agjencia Kombëtare e Mjedisit publikon raporte për gjendjen e mjedisit; Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura menaxhon të dhënat e zonave të mbrojtura.
Kosovë Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit publikon raporte për gjendjen e mjedisit dhe treguesit.
Emrat dhe kompetencat: Ligjet & institucionet. Nëse raportet nuk publikohen, kërkoji me të drejtën e informimit.
Nuk janë raporte, por përcaktojnë si bëhet matja, dhe raportet i citojnë.
| Standardi | Çfarë përcakton |
|---|---|
| Lista e Kuqe e IUCN | Kategoritë e rrezikut për specie: EX, EW, CR, EN, VU, NT, LC, DD, NE, me kritere A deri E |
| Lista e Kuqe e Ekosistemeve (IUCN) | Rreziku i kolapsit për ekosisteme |
| Standardi Global i KBA | Kriteret dhe pragjet për identifikimin e zonave kyçe |
| Kategoritë IUCN të zonave të mbrojtura (Ia–VI) | Klasifikimi i menaxhimit: Zonat e mbrojtura |
| Kriteret OUV të UNESCO-s (vii–x për natyrën) | vii: dukuri ose bukuri natyrore të jashtëzakonshme; viii: historia e Tokës; ix: procese ekologjike; x: biodiversiteti dhe speciet e rrezikuara |
| SEEA Ecosystem Accounting (OKB) | Standard statistikor për matjen e ekosistemeve dhe shërbimeve në llogari kombëtare |
| Zinxhiri DPSIR (EEA) | Treguesit ndahen në forca lëvizëse, trysni, gjendje, ndikim, përgjigje |
Si t'i përdorësh
Kjo faqe tregon çfarë ekziston. Për hapat praktikë — si të gjesh raportin e vendit, si të krahasosh deklaratën me terrenin dhe si të dorëzosh informacion plotësues — shih Si të raportosh ndërkombëtarisht.